Willkommen bei Hobbybrauer.de Willkommen bei Hobbybrauer.de
Startseite Forumsübersicht Impressum  
Login

Hauptmenü

Suche
archiv.hobbybrauer.de mit Google durchsuchen:

Bierabsatz nach Sorten


Bierabsatz nach Sorten im Lebensmitteleinzelhandel und in Abholmärkten (Marktanteil %)

2008
AH PILS
AH EXPORT
AH WEIZEN
AH HELL
ALKOHOL-
FREI
AH SCHWARZ-
DUNKEL-BIER
AH KOELSCH
AH ALT
MALZ
LIGHT
BIERMIX
AH BOCK
AH DIAET
AH BERLINER
WEISSE
AH
MAERZ
LAGER
AH AA BIER
DEUTSCHLAND 55,2 9,8 8,3 4,7 2,9 1,7 1,6 1,4 1,3 0,6 6,5 0,5 0,3 0,0 0,5 0,9 3,7
Baden-Württenberg 43,5 14,9 15,0 2,1 3,5 1,0 0,0 0,1 1,1 0,7 5,7 0,2 0,1 0,0 2,3 0,6 9,1
Bayern 24,4 9,7 18,6 23,9 3,4 1,9 0,0 0,0 1,2 2,3 4,3 0,2 0,3 0,0 0,5 2,3 6,6
Berlin 64,7 10,4 4,9 1,5 2,5 2,5 0,1 0,1 1,1 0,2 6,0 0,8 0,3 0,3 0,3 1,3 2,7
Brandenburg 66,3 13,5 1,9 1,1 1,4 2,5 0,0 0,1 0,8 0,1 6,7 0,6 0,3 0,1 0,1 1,7 2,7
Hessen 60,8 7,9 10,8 0,9 3,9 1,5 0,1 0,5 1,7 0,4 7,7 0,4 0,2 0,0 0,3 0,4 2,5
Mecklenburg-Vorpommern 66,9 15,7 1,5 0,3 1,5 2,9 0,0 0,1 0,6 0,0 5,5 1,3 0,3 0,0 0,1 1,3 2,0
Niedersachsen 69,1 4,3 6,7 2,6 2,7 1,3 0,0 0,2 2,0 0,2 6,7 0,7 0,1 0,0 0,1 0,7 2,6
Bremen/Niedersachsen 67,2 5,5 7,0 1,1 3,1 1,3 0,1 0,2 2,1 0,2 7,4 0,8 0,2 0,0 0,2 0,5 3,1
Nordrhein-Westfalen 60,2 4,0 5,2 0,5 3,2 1,0 7,7 6,6 1,7 0,6 7,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,4 1,2
Rheinl.-Pfalz/Saarland 63,5 6,6 9,0 0,6 3,8 0,7 1,2 0,4 1,9 0,5 9,9 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 1,5
Sachsen 62,6 16,6 1,4 2,7 1,6 2,8 0,0 0,1 0,6 0,1 5,5 0,8 0,9 0,0 0,1 1,0 3,1
Sachsen-Anhalt 56,6 20,7 1,5 1,5 1,2 2,8 0,0 0,2 0,9 0,0 8,4 1,1 0,5 0,0 0,2 1,1 3,3
Schleswig-Holstein/Hamburg 73,0 5,3 5,9 0,5 2,6 1,5 0,1 0,1 1,3 0,2 5,2 0,8 0,1 0,0 0,2 0,7 2,0
Thüringen 63,9 12,9 2,1 1,7 1,5 2,8 0,0 0,1 0,8 0,1 6,7 0,8 0,8 0,0 0,2 1,2 4,3


AH = alkoholhaltig
AA = alle anderen


Quelle: ACNielsen EU Chart Libraray; Stand: 26.7.2009
(326 Wörter in diesem Text)
(6698 mal gelesen)    Druckbare Version


 

Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details findest Du im Impressum.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 1998 - 2022 by Hobbybrauer.de
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
Die Website oder Teile daraus dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung von Michael Plum weiterverwendet werden.
© 2014 Michael Plum