Ich habe das eben mal überschlägig durchgerechnet bei mir in Excel und ich
komme auf 75,46 IBU.
Hier mal meine Tabelle (Gramm/Alpha/Zeit/Ausnutzung/IBU):
10,00g 10,0% 80 21,76% 16,74 IBU
10,00g 7,7% 80 21,76% 12,89 IBU
10,00g 7,4% 80 21,76% 12,39 IBU
10,00g 3,0% 80 21,76% 5,02 IBU
10,00g 10,0% 80 21,76% 16,74 IBU
4,00g 9,5% 5 10,10% 2,95 IBU
4,00g 7,7% 5 10,10% 2,39 IBU
4,00g 7,4% 5 10,10% 2,30 IBU
4,00g 3,0% 5 10,10% 0,93 IBU
4,00g 10,0% 5 10,10% 3,11 IBU
[Editiert am 11.4.2013 um 08:42 von Riddick]
____________________
In Gärung/Reifung: Dicks Elixier V2, The Dark Side of Wheat (Weizenbock)
Abgefüllt: Landbier, Honigbier, 3 Floyds Zombie Dust Klon, Weizen
Planung: Roter Franzose (Lager mit Strisselspalter und Belma), Firestone
Walker Wookey Jack Klon, Bourbon Vanilla