Willkommen bei Hobbybrauer.de Willkommen bei Hobbybrauer.de
Startseite Forumsübersicht Impressum  
Login

Hauptmenü

Suche
archiv.hobbybrauer.de mit Google durchsuchen:

Die Deutsche Brauwirtschaft in Zahlen

  Die wichtigsten Zahlen im Überblick
  Einheit 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Betriebene Braustätten Anzahl 1.289 1.275 1.281 1.281 1.289 1.306 1.319
Bierabsatz Mio. hl 107,8 105,6 105,9 105,4 106,8 103,9 102,9
Bierausstoß 1.000 hl 107.600 105.990 108.366 107.678 104.315 102.161 -
Bierausfuhr* 1.000 hl 11.169 12.232 14.555 13.713 14.896 15.716 15.210
Anteil am Ausstoß % 10,3 11,4 12,6 12,9 14,1 15,0 -
Biereinfuhr 1.000 hl 3.661 3.066 4.399 5.413 6.429 6.972 6.445
Anteil am Verbrauch % 3,6 3,2 4,6 5,7 6,7 7,6 7,1
Bierverbrauch 1.000 hl 100.622 97.188 95.682 95.080 95.492 91.885 91.132
Pro-Kopf-Verbrauch Liter 121,9 117,8 116,0 115,3 116,0 111,8 111,1
Beschäftigte Anzahl 35.414 34.421 33.400 31.466 31.381 30.737 29.604
Umsatz*** Mio. 9.325 9.022 8.396 8.201 8.022 8.190 8.152
Biersteuer-Einnahmen Mio. € 811 786 787 777 779 757** 739*

* Ausfuhr nach der Biersteuerstatistik
** Vorläufiger Wert

*** Vorläufiger Schätzwert


 

Quelle: Deutscher Brauer-Bund; Stand: 23.04.2009
 
(153 Wörter in diesem Text)
(3669 mal gelesen)    Druckbare Version


 

Alle Logos und Warenzeichen auf dieser Seite sind Eigentum der jeweiligen Besitzer und Lizenzhalter.
Im übrigen gilt Haftungsausschluss. Weitere Details findest Du im Impressum.
Die Artikel sind geistiges Eigentum des/der jeweiligen Autoren,
alles andere © 1998 - 2022 by Hobbybrauer.de
Die Inhalte dieser Seite sind als RSS/RDF-Quelle verfügbar.
Die Website oder Teile daraus dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung von Michael Plum weiterverwendet werden.
© 2014 Michael Plum