so ich lege mal nach :-)
neuer Test mit 50 Liter im 70 Liter Contacto Topf und 3500W Hendi Platte
schaut schon besser aus mit mehr Masse !
Brauknecht 2,2
Starte Brauprogramm
Aufheizen fuer Rast 1
Konstantphase Rast 1
00:01 IST= 48,13 SOLL= 48,00
00:02 IST= 48,00 SOLL= 48,00
00:03 IST= 48,06 SOLL= 48,00
00:04 IST= 47,94 SOLL= 48,00
00:05 IST= 48,06 SOLL= 48,00
00:06 IST= 48,00 SOLL= 48,00
00:07 IST= 48,00 SOLL= 48,00
00:08 IST= 47,94 SOLL= 48,00
00:09 IST= 48,13 SOLL= 48,00
00:10 IST= 48,00 SOLL= 48,00
Aufheizen fuer Rast 2
00:11 IST= 48,00 SOLL= 63,00
00:12 IST= 48,56 SOLL= 63,00
00:13 IST= 49,81 SOLL= 63,00
00:14 IST= 50,19 SOLL= 63,00
00:15 IST= 51,06 SOLL= 63,00
00:16 IST= 51,75 SOLL= 63,00
00:17 IST= 52,69 SOLL= 63,00
00:18 IST= 53,13 SOLL= 63,00
00:19 IST= 54,13 SOLL= 63,00
00:20 IST= 55,00 SOLL= 63,00
00:21 IST= 55,19 SOLL= 63,00
00:22 IST= 56,13 SOLL= 63,00
00:23 IST= 57,13 SOLL= 63,00
00:24 IST= 57,88 SOLL= 63,00
00:25 IST= 58,31 SOLL= 63,00
00:26 IST= 59,50 SOLL= 63,00
00:27 IST= 59,94 SOLL= 63,00
00:28 IST= 60,63 SOLL= 63,00
00:29 IST= 61,31 SOLL= 63,00
00:30 IST= 61,81 SOLL= 63,00
00:31 IST= 62,63 SOLL= 63,00
Konstantphase Rast 2
00:32 IST= 63,00 SOLL= 63,00
00:33 IST= 63,19 SOLL= 63,00
00:34 IST= 63,13 SOLL= 63,00
00:35 IST= 63,06 SOLL= 63,00
00:36 IST= 63,00 SOLL= 63,00
00:37 IST= 62,94 SOLL= 63,00
00:38 IST= 63,25 SOLL= 63,00
00:39 IST= 63,00 SOLL= 63,00
00:40 IST= 63,19 SOLL= 63,00
00:41 IST= 63,00 SOLL= 63,00
00:42 IST= 63,00 SOLL= 63,00
00:43 IST= 62,94 SOLL= 63,00
00:44 IST= 63,19 SOLL= 63,00
00:45 IST= 62,94 SOLL= 63,00
00:46 IST= 63,13 SOLL= 63,00
00:47 IST= 63,06 SOLL= 63,00
00:48 IST= 63,06 SOLL= 63,00
00:49 IST= 63,00 SOLL= 63,00
00:50 IST= 63,06 SOLL= 63,00
00:51 IST= 63,00 SOLL= 63,00
00:52 IST= 63,44 SOLL= 63,00
00:53 IST= 63,00 SOLL= 63,00
00:54 IST= 63,31 SOLL= 63,00
00:55 IST= 63,06 SOLL= 63,00
00:56 IST= 63,06 SOLL= 63,00
00:57 IST= 63,00 SOLL= 63,00
00:58 IST= 63,13 SOLL= 63,00
00:59 IST= 63,00 SOLL= 63,00
01:00 IST= 63,31 SOLL= 63,00
01:01 IST= 63,06 SOLL= 63,00
01:02 IST= 63,00 SOLL= 63,00
01:03 IST= 63,00 SOLL= 63,00
01:04 IST= 63,19 SOLL= 63,00
01:05 IST= 63,00 SOLL= 63,00
01:06 IST= 63,00 SOLL= 63,00
01:07 IST= 63,25 SOLL= 63,00
01:08 IST= 63,00 SOLL= 63,00
01:09 IST= 63,13 SOLL= 63,00
01:10 IST= 63,06 SOLL= 63,00
01:11 IST= 63,06 SOLL= 63,00
01:12 IST= 62,94 SOLL= 63,00
01:13 IST= 63,19 SOLL= 63,00
01:14 IST= 63,00 SOLL= 63,00
01:15 IST= 63,19 SOLL= 63,00
01:16 IST= 63,06 SOLL= 63,00
Aufheizen fuer Rast 3
01:17 IST= 63,31 SOLL= 72,00
01:18 IST= 64,06 SOLL= 72,00
01:19 IST= 64,69 SOLL= 72,00
01:20 IST= 65,62 SOLL= 72,00
01:21 IST= 66,00 SOLL= 72,00
01:22 IST= 67,00 SOLL= 72,00
01:23 IST= 67,62 SOLL= 72,00
01:24 IST= 68,12 SOLL= 72,00
01:25 IST= 68,81 SOLL= 72,00
01:26 IST= 69,94 SOLL= 72,00
01:27 IST= 70,37 SOLL= 72,00
01:28 IST= 70,94 SOLL= 72,00
Konstantphase Rast 3
01:29 IST= 71,81 SOLL= 72,00
01:30 IST= 71,94 SOLL= 72,00
01:31 IST= 72,19 SOLL= 72,00
01:32 IST= 72,19 SOLL= 72,00
01:33 IST= 72,06 SOLL= 72,00
01:34 IST= 72,00 SOLL= 72,00
01:35 IST= 72,12 SOLL= 72,00
01:36 IST= 72,00 SOLL= 72,00
01:37 IST= 72,37 SOLL= 72,00
01:38 IST= 72,06 SOLL= 72,00
01:39 IST= 72,75 SOLL= 72,00
01:40 IST= 72,06 SOLL= 72,00
01:41 IST= 72,00 SOLL= 72,00
01:42 IST= 72,19 SOLL= 72,00
01:43 IST= 71,94 SOLL= 72,00
01:44 IST= 72,12 SOLL= 72,00
01:45 IST= 72,00 SOLL= 72,00
01:46 IST= 72,37 SOLL= 72,00
01:47 IST= 72,06 SOLL= 72,00
01:48 IST= 72,00 SOLL= 72,00
01:49 IST= 72,19 SOLL= 72,00
01:50 IST= 72,00 SOLL= 72,00
01:51 IST= 72,62 SOLL= 72,00
01:52 IST= 72,06 SOLL= 72,00
01:53 IST= 72,12 SOLL= 72,00
Ende Hopfenkochen
AbkuehlPhase gestartet
01:54 IST= 72,00 SOLL= 35,00
01:55 IST= 71,94 SOLL= 35,00
01:56 IST= 71,87 SOLL= 35,00
01:57 IST= 70,81 SOLL= 35,00
01:58 IST= 47,81 SOLL= 35,00
01:59 IST= 38,19 SOLL= 35,00
ab ins Gaerfass und aufrauemen * PROST *